Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej przedstawił terminarz rundy jesiennej rozgrywek IV Ligi sezonu 2020/21.
1 sierpnia w pierwszej kolejce Ostrovia 1909 podejmię czołową ekipę czwartoligowych zmagań z poprzednich sezonów, Lubuszanina Trzcianka.
Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Związku systemem rozgrywek, 22 uczestników zmagań ligowych w pierwszej rundzie rozegra między sobą po jednym spotkaniu. By dochować pełnej losowości terminów i miejsc poszczególnych spotkań, Wydział Gier i Ewidencji przeprowadził losowanie kolejności, w jakiej zespoły zostały wprowadzone do systemu.
Na podstawie układu wygenerowany został w systemie Extranet terminarz, wedle którego toczyć się będą rozgrywki w pierwszej części sezonu 2020/21. Na jesień zaplanowano rozegranie 19 serii gier, do 29 listopada. Dwie ostatnie kolejki pierwszej części rozgrywek mają odbyć się wiosną, choć Wydział Gier i Ewidencji zastrzega możliwość przeniesienia ich na grudzień w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych. Ewentualne kolejki „awansem” mogą odbyć się 5/6 i 12/13 grudnia. Decyzje w tej kwestii zapadną najpóźniej na początku listopada.
Po pierwszej rundzie rozgrywek zespoły zostaną podzielone na dwie grupy. Pierwsza ósemka walczyć będzie o mistrzostwo IV ligi i awans rozgrywając między sobą wiosną mecz i rewanż. Pozostałem 14 drużyn weźmie udział w rywalizacji o utrzymanie. Ponownie zagrają one jednorundowo (13 spotkań), a układ spotkań zostanie określony według schematu uzależnionego od pozycji po pierwszej rundzie, który zostanie przedstawiony w terminie późniejszym.
| Iskra Szydłowo | – | Polonia Kępno |
| TPS Winogrady (Poznań) | – | Kotwica Kórnik |
| Obra Kościan | – | Odolanovia Odolanów |
| LKS Gołuchów | – | Warta Międzychód |
| Centra Ostrów Wielkopolski | – | GKS Dopiewo |
| Warta II Poznań | – | Olimpia Koło |
| Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | – | Lubuszanin Trzcianka |
| KKS 1925 II Kalisz | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | – | Wilki Wilczyn |
| Victoria Ostrzeszów | – | Krobianka Krobia |
| Victoria Września | – | Polonia 1912 Leszno |
| Polonia Kępno | – | Polonia 1912 Leszno |
| Krobianka Krobia | – | Victoria Września |
| Wilki Wilczyn | – | Victoria Ostrzeszów |
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
| Lubuszanin Trzcianka | – | KKS 1925 II Kalisz |
| Olimpia Koło | – | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski |
| GKS Dopiewo | – | Warta II Poznań |
| Warta Międzychód | – | Centra Ostrów Wielkopolski |
| Odolanovia Odolanów | – | LKS Gołuchów |
| Kotwica Kórnik | – | Obra Kościan |
| Iskra Szydłowo | – | TPS Winogrady (Poznań) |
| Kolejka 3 – 15-16 sierpnia |
| TPS Winogrady (Poznań) | – | Polonia Kępno |
| Obra Kościan | – | Iskra Szydłowo |
| LKS Gołuchów | – | Kotwica Kórnik |
| Centra Ostrów Wielkopolski | – | Odolanovia Odolanów |
| Warta II Poznań | – | Warta Międzychód |
| Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | – | GKS Dopiewo |
| KKS 1925 II Kalisz | – | Olimpia Koło |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | – | Lubuszanin Trzcianka |
| Victoria Ostrzeszów | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
| Victoria Września | – | Wilki Wilczyn |
| Polonia 1912 Leszno | – | Krobianka Krobia |
| Polonia Kępno | – | Krobianka Krobia |
| Wilki Wilczyn | – | Polonia 1912 Leszno |
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Victoria Września |
| Lubuszanin Trzcianka | – | Victoria Ostrzeszów |
| Olimpia Koło | – | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
| GKS Dopiewo | – | KKS 1925 II Kalisz |
| Warta Międzychód | – | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski |
| Odolanovia Odolanów | – | Warta II Poznań |
| Kotwica Kórnik | – | Centra Ostrów Wielkopolski |
| Iskra Szydłowo | – | LKS Gołuchów |
| TPS Winogrady (Poznań) | – | Obra Kościan |
| Kolejka 5 – 22-23 sierpnia |
| Obra Kościan | – | Polonia Kępno |
| LKS Gołuchów | – | TPS Winogrady (Poznań) |
| Centra Ostrów Wielkopolski | – | Iskra Szydłowo |
| Warta II Poznań | – | Kotwica Kórnik |
| Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | – | Odolanovia Odolanów |
| KKS 1925 II Kalisz | – | Warta Międzychód |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | – | GKS Dopiewo |
| Victoria Ostrzeszów | – | Olimpia Koło |
| Victoria Września | – | Lubuszanin Trzcianka |
| Polonia 1912 Leszno | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
| Krobianka Krobia | – | Wilki Wilczyn |
| Kolejka 6 – 29-30 sierpnia |
| Polonia Kępno | – | Wilki Wilczyn |
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Krobianka Krobia |
| Lubuszanin Trzcianka | – | Polonia 1912 Leszno |
| Olimpia Koło | – | Victoria Września |
| GKS Dopiewo | – | Victoria Ostrzeszów |
| Warta Międzychód | – | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
| Odolanovia Odolanów | – | KKS 1925 II Kalisz |
| Kotwica Kórnik | – | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski |
| Iskra Szydłowo | – | Warta II Poznań |
| TPS Winogrady (Poznań) | – | Centra Ostrów Wielkopolski |
| Obra Kościan | – | LKS Gołuchów |
| LKS Gołuchów | – | Polonia Kępno |
| Centra Ostrów Wielkopolski | – | Obra Kościan |
| Warta II Poznań | – | TPS Winogrady (Poznań) |
| Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | – | Iskra Szydłowo |
| KKS 1925 II Kalisz | – | Kotwica Kórnik |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | – | Odolanovia Odolanów |
| Victoria Ostrzeszów | – | Warta Międzychód |
| Victoria Września | – | GKS Dopiewo |
| Polonia 1912 Leszno | – | Olimpia Koło |
| Krobianka Krobia | – | Lubuszanin Trzcianka |
| Wilki Wilczyn | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
| Kolejka 8 – 12-13 września |
| Polonia Kępno | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
| Lubuszanin Trzcianka | – | Wilki Wilczyn |
| Olimpia Koło | – | Krobianka Krobia |
| GKS Dopiewo | – | Polonia 1912 Leszno |
| Warta Międzychód | – | Victoria Września |
| Odolanovia Odolanów | – | Victoria Ostrzeszów |
| Kotwica Kórnik | – | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
| Iskra Szydłowo | – | KKS 1925 II Kalisz |
| TPS Winogrady (Poznań) | – | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski |
| Obra Kościan | – | Warta II Poznań |
| LKS Gołuchów | – | Centra Ostrów Wielkopolski |
| Kolejka 9 – 19-20 września |
| Centra Ostrów Wielkopolski | – | Polonia Kępno |
| Warta II Poznań | – | LKS Gołuchów |
| Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | – | Obra Kościan |
| KKS 1925 II Kalisz | – | TPS Winogrady (Poznań) |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | – | Iskra Szydłowo |
| Victoria Ostrzeszów | – | Kotwica Kórnik |
| Victoria Września | – | Odolanovia Odolanów |
| Polonia 1912 Leszno | – | Warta Międzychód |
| Krobianka Krobia | – | GKS Dopiewo |
| Wilki Wilczyn | – | Olimpia Koło |
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Lubuszanin Trzcianka |
| Kolejka 10 – 26-27 września |
| Polonia Kępno | – | Lubuszanin Trzcianka |
| Olimpia Koło | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
| GKS Dopiewo | – | Wilki Wilczyn |
| Warta Międzychód | – | Krobianka Krobia |
| Odolanovia Odolanów | – | Polonia 1912 Leszno |
| Kotwica Kórnik | – | Victoria Września |
| Iskra Szydłowo | – | Victoria Ostrzeszów |
| TPS Winogrady (Poznań) | – | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
| Obra Kościan | – | KKS 1925 II Kalisz |
| LKS Gołuchów | – | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski |
| Centra Ostrów Wielkopolski | – | Warta II Poznań |
| Kolejka 11 – 3-4 października |
| Warta II Poznań | – | Polonia Kępno |
| Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | – | Centra Ostrów Wielkopolski |
| KKS 1925 II Kalisz | – | LKS Gołuchów |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | – | Obra Kościan |
| Victoria Ostrzeszów | – | TPS Winogrady (Poznań) |
| Victoria Września | – | Iskra Szydłowo |
| Polonia 1912 Leszno | – | Kotwica Kórnik |
| Krobianka Krobia | – | Odolanovia Odolanów |
| Wilki Wilczyn | – | Warta Międzychód |
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | GKS Dopiewo |
| Lubuszanin Trzcianka | – | Olimpia Koło |
| Kolejka 12 – 10-11 października |
| Polonia Kępno | – | Olimpia Koło |
| GKS Dopiewo | – | Lubuszanin Trzcianka |
| Warta Międzychód | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
| Odolanovia Odolanów | – | Wilki Wilczyn |
| Kotwica Kórnik | – | Krobianka Krobia |
| Iskra Szydłowo | – | Polonia 1912 Leszno |
| TPS Winogrady (Poznań) | – | Victoria Września |
| Obra Kościan | – | Victoria Ostrzeszów |
| LKS Gołuchów | – | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
| Centra Ostrów Wielkopolski | – | KKS 1925 II Kalisz |
| Warta II Poznań | – | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski |
| Kolejka 13 – 17-18 października |
| Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | – | Polonia Kępno |
| KKS 1925 II Kalisz | – | Warta II Poznań |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | – | Centra Ostrów Wielkopolski |
| Victoria Ostrzeszów | – | LKS Gołuchów |
| Victoria Września | – | Obra Kościan |
| Polonia 1912 Leszno | – | TPS Winogrady (Poznań) |
| Krobianka Krobia | – | Iskra Szydłowo |
| Wilki Wilczyn | – | Kotwica Kórnik |
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Odolanovia Odolanów |
| Lubuszanin Trzcianka | – | Warta Międzychód |
| Olimpia Koło | – | GKS Dopiewo |
| Kolejka 14 – 24-25 października |
| Polonia Kępno | – | GKS Dopiewo |
| Warta Międzychód | – | Olimpia Koło |
| Odolanovia Odolanów | – | Lubuszanin Trzcianka |
| Kotwica Kórnik | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
| Iskra Szydłowo | – | Wilki Wilczyn |
| TPS Winogrady (Poznań) | – | Krobianka Krobia |
| Obra Kościan | – | Polonia 1912 Leszno |
| LKS Gołuchów | – | Victoria Września |
| Centra Ostrów Wielkopolski | – | Victoria Ostrzeszów |
| Warta II Poznań | – | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
| Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | – | KKS 1925 II Kalisz |
| Kolejka 15 – 31 października |
| KKS 1925 II Kalisz | – | Polonia Kępno |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | – | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski |
| Victoria Ostrzeszów | – | Warta II Poznań |
| Victoria Września | – | Centra Ostrów Wielkopolski |
| Polonia 1912 Leszno | – | LKS Gołuchów |
| Krobianka Krobia | – | Obra Kościan |
| Wilki Wilczyn | – | TPS Winogrady (Poznań) |
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Iskra Szydłowo |
| Lubuszanin Trzcianka | – | Kotwica Kórnik |
| Olimpia Koło | – | Odolanovia Odolanów |
| GKS Dopiewo | – | Warta Międzychód |
| Kolejka 16 – 7-8 listopada |
| Polonia Kępno | – | Warta Międzychód |
| Odolanovia Odolanów | – | GKS Dopiewo |
| Kotwica Kórnik | – | Olimpia Koło |
| Iskra Szydłowo | – | Lubuszanin Trzcianka |
| TPS Winogrady (Poznań) | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
| Obra Kościan | – | Wilki Wilczyn |
| LKS Gołuchów | – | Krobianka Krobia |
| Centra Ostrów Wielkopolski | – | Polonia 1912 Leszno |
| Warta II Poznań | – | Victoria Września |
| Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | – | Victoria Ostrzeszów |
| KKS 1925 II Kalisz | – | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
| Kolejka 17 – 14-15 listopada |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | – | Polonia Kępno |
| Victoria Ostrzeszów | – | KKS 1925 II Kalisz |
| Victoria Września | – | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski |
| Polonia 1912 Leszno | – | Warta II Poznań |
| Krobianka Krobia | – | Centra Ostrów Wielkopolski |
| Wilki Wilczyn | – | LKS Gołuchów |
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Obra Kościan |
| Lubuszanin Trzcianka | – | TPS Winogrady (Poznań) |
| Olimpia Koło | – | Iskra Szydłowo |
| GKS Dopiewo | – | Kotwica Kórnik |
| Warta Międzychód | – | Odolanovia Odolanów |
| Kolejka 18 – 21-22 listopada |
| Polonia Kępno | – | Odolanovia Odolanów |
| Kotwica Kórnik | – | Warta Międzychód |
| Iskra Szydłowo | – | GKS Dopiewo |
| TPS Winogrady (Poznań) | – | Olimpia Koło |
| Obra Kościan | – | Lubuszanin Trzcianka |
| LKS Gołuchów | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
| Centra Ostrów Wielkopolski | – | Wilki Wilczyn |
| Warta II Poznań | – | Krobianka Krobia |
| Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | – | Polonia 1912 Leszno |
| KKS 1925 II Kalisz | – | Victoria Września |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | – | Victoria Ostrzeszów |
| Kolejka 19 – 28-29 listopada |
| Victoria Ostrzeszów | – | Polonia Kępno |
| Victoria Września | – | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
| Polonia 1912 Leszno | – | KKS 1925 II Kalisz |
| Krobianka Krobia | – | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski |
| Wilki Wilczyn | – | Warta II Poznań |
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Centra Ostrów Wielkopolski |
| Lubuszanin Trzcianka | – | LKS Gołuchów |
| Olimpia Koło | – | Obra Kościan |
| GKS Dopiewo | – | TPS Winogrady (Poznań) |
| Warta Międzychód | – | Iskra Szydłowo |
| Odolanovia Odolanów | – | Kotwica Kórnik |
| Polonia Kępno | – | Kotwica Kórnik |
| Iskra Szydłowo | – | Odolanovia Odolanów |
| TPS Winogrady (Poznań) | – | Warta Międzychód |
| Obra Kościan | – | GKS Dopiewo |
| LKS Gołuchów | – | Olimpia Koło |
| Centra Ostrów Wielkopolski | – | Lubuszanin Trzcianka |
| Warta II Poznań | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
| Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | – | Wilki Wilczyn |
| KKS 1925 II Kalisz | – | Krobianka Krobia |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | – | Polonia 1912 Leszno |
| Victoria Ostrzeszów | – | Victoria Września |
| Victoria Września | – | Polonia Kępno |
| Polonia 1912 Leszno | – | Victoria Ostrzeszów |
| Krobianka Krobia | – | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
| Wilki Wilczyn | – | KKS 1925 II Kalisz |
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski |
| Lubuszanin Trzcianka | – | Warta II Poznań |
| Olimpia Koło | – | Centra Ostrów Wielkopolski |
| GKS Dopiewo | – | LKS Gołuchów |
| Warta Międzychód | – | Obra Kościan |
| Odolanovia Odolanów | – | TPS Winogrady (Poznań) |
| Kotwica Kórnik | – | Iskra Szydłowo |